Специальная цена для участников государственных торгов
**Ультразвуковая диагностическая система U2 Prime Edition** – это сканер среднего класса, который подходит для оснащения как стационарных, так и амбулаторно-поликлинических учреждений. Сканер имеет удобную конструкцию: он расположен на передвижной подставке, благодаря чему его можно быстро переместить в нужное место для проведения исследования.
Сканер U2 Prime Edition используется для различных видов диагностики:
* в области живота;
* в урологии;
* в акушерстве и гинекологии;
* в приёмном отделении и при оказании неотложной помощи;
* в кардиологии;
* в педиатрии;
* для сосудистых исследований.
Основные характеристики сканера:
* ЖК экран с высоким разрешением;
* 4 коннектора для ультразвуковых датчиков;
* цветовое допплеровское картирование;
* импульсно-волновой допплер;
* постоянно-волновой допплер;
* направленный энергетический допплер;
* технология мульти-луч;
* технология тканевого гармонического изображения;
* технология подавления спекл-шумов;
* технология сложно-составного сканирования;
* многочастотные ультразвуковые датчики;
* мультиязыковые пакеты программ;
* встроенный литий-ионный аккумулятор (опционально);
* DICOM 3.0 (опционально);
* жёсткий диск большой ёмкости (опционально);
* ножной переключатель (опционально);
* биопсийные насадки (опционально).
Технические характеристики:
| Основной аппарат: вес: | 60кг |
| Монитор: | TFT-LCD 15–дюймов (опционально 19’) с высоким разрешением |
| Режимы визуализации: | B, B/B, 4B, B/M, M, Color, PW, PDI, DPDI, CW |
| Пакет программ измерений и вычислений: | абдоминальные исследования, акушерство, урология, исследование малых органов, кардиология, периферические сосуды, скелетно-мышечная система, анестезиология |
| Программные пакеты: | собака, кошка, лошадь, крупный рогатый скот, овцы |
| CDF-цветное доплеровское изображение: | да |
| PW-импульсно-волновой доплер: | да |
| CW-постоянно-волновойдоплер: | да |
| PDI-энергетический доплер: | да |
| DPDI— направленный энергетический доплер: | да |
| HPRF-спектральный доплер с высокой частотой повторения импульсов: | да |
| Дуплекс, триплекс в режимах: | PW, CW, CDF, PDI, DPDI, HPRF |
| THI-технология тканевого гармонического изображения: | да |
| TSI-технология распознания специфики исследуемых тканей: | да |
| Технология импульсно-инвертированной тканевой гармоники: | да |
| Компаундинг-технология сложносоставного мультилучевого сканирования: | да |
| Технология пространственного смешения цветов: | да |
| Технология подавления зернистости: | на основе адаптивного алгоритма, уровень не менее 8 |
| Карты псевдо-окрашивания: | 7шт. |
| Количество градаций серого: | 256 |
| Угол сканирования: | от 30º до 155º (в зависимости от датчика) |
| Кинопетля: | на 409 кадров(цветная) |
| Увеличение в реальном времени и в режиме кинопетли: | х1.0 до х4.0 |
| Регулировки: | яркости, контрастности изображения, звука |
| Русскоязычное меню: | да |
| Одновременное подключения: | 4 датчика |
| Встроенные порты: | VGA-1шт., S-Video-1шт.,BNCUSB-2шт., DICOM0-1шт. |
| Аккумулятор: | Встроенный перезаряжаемый Li-ion (опция) до 2-х ч. бесперебойной работы |
| Память для хранения изображений: | 504Мб |
| Форматы изображений: | BMP,JPG,AVI,CIN, pdf |
| Размеры(шир.х выс. х глуб.): | 330мм х 320мм х 253мм |
